ترم یک | ||||||||
رديف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | ساعت | پيشنياز/هم نياز | نوع درس | طرح درس | |
نظري | عملي | |||||||
1 | ریاضیات کاربردی در اقتصاد | 6166001 | 3 | 0 |
| جبرانی |
|
|
2 | اقتصاد سلامت | 6126026 | 2 | 0 |
| جبرانی |
| |
3 | آمار حیاتی کاربردی | 4136010 | 1/5 | 1/5 |
| جبرانی |
|
|
4 | سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت | 6126034 | 2 | 0 |
| اختصاصی اجباری |
|
|
5 | اقتصاد خرد در سلامت | 6126033 | 3 | 0 |
| اختصاصی اجباری | اقتصاد خرد | |
جمع | 9 |
|
|
| ||||
ترم دو | ||||||||
رديف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | ساعت | پيشنياز/هم نياز | نوع درس | طرح درس | |
نظري | عملي | |||||||
1 | اقتصاد سنجی کاربردی |
| 1 | 2 |
| جبرانی اجباری |
|
|
2 | مرورنظام مند و متاآنالیز |
| 0 | 2 |
| جبرانی |
|
|
3 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی |
| 0/5 | 0/5 |
| جبرانی |
|
|
4 | تامین مالی و بودجه در نظام سلامت |
| 0 | 2 |
| اختصاصی اجباری |
|
|
5 | اقتصاد سلامت پیشرفته |
| 0 | 3 |
| اختصاصی اجباری | اقتصاد سلامت |
|
6 | روش تحقیق پیشرفته در نظام سلامت |
| 1 | 2 |
| اختصاصی اجباری | آمار حیاتی |
|
جمع | 12 |
|
|
| ||||
ترم سه | ||||||||
رديف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | ساعت | پيشنياز/هم نياز | نوع درس | طرح درس | |
نظري | عملي | |||||||
1 | ارزیابی فناوری سلامت |
| 0 | 2 |
| اختصاصی اجباری | مرور نظام مند و متاآنالیز |
|
2 | اقتصاد سنجی در سلامت |
| 1 | 2 |
| اختصاصی اجباری | اقتصاد سنجی کاربردی |
|
3 | تحلیل مشکلات رایج در نظام سلامت-سمینار |
| 1 | 1 |
| اختصاصی اجباری |
|
|
4 | کارورزی |
| 2 | 0 |
| اختصاصی اجباری |
|
|
5 | اقتصاد بیمارستان و دارو * مدل سازی و شبیه سازی در ارزشیابی اقتصادی مراقبتهای سلامت* |
| 0 | 2 |
| اختصاصی اختیاری | اقتصاد سلامت |
|
جمع | 10 |
|
|
| ||||
ترم چهار | ||||||||
رديف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | ساعت | پيشنياز/هم نياز | نوع درس | طرح درس | |
نظري | عملي | |||||||
1 | رساله |
| 0 | 18 |
| اختصاصی اجباری |
|
|
جمع | 18 |
|
|
| ||||